Защитное устройство от статики и перелива серии AW-JY-XX имеет управляющую схему на высокоинтегрированных специализированных микросхемах и цепях контроля напряжения. Отличается высокой степенью интеграции, повышенной помехозащищённостью, стабильной и надёжной работой. На выходе формируется аварийный сигнал сухого контакта, что обеспечивает простую интеграцию с внешними системами управления.
| Блок заземления с контролем от перелива для нижнего налива по стандарту API | Блок заземления с контролем от перелива для верхнего налива | Блок заземления с контролем от перелива для комбинированного верхнего и нижнего налива | Блок только антистатической защиты |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Характеристики Блока заземления с контролем от перелива | ||||||
| Общие данные | 1 | Обозначение по проекту | ||||
| 2 | Назначение оборудования | Блок заземления с контролем от перелива | ||||
| 3 | Номер по P&ID | |||||
| 4 | Количество | |||||
| 5 | Материал трубопровода | |||||
| 6 | Номер линии | |||||
| 7 | Количество шт. | 12 | ||||
| Условия эксплуатации | 8 | Наименование среды | ||||
| 9 | Агрегатное состояние среды | |||||
| 10 | Рабочая температура | -40~60℃ | ||||
| 11 | Окружное давление | |||||
| 12 | Взрывоопасная зона | II | ||||
| Параметры блока | 13 | Тип монтажа | Настенный монтаж | |||
| 14 | Кол-во управляемых рукавов | 1 | ||||
| 15 | Параметры питания | 220 В перем. тока | ||||
| 16 | Входной сигнал заземления | Дискретный вход DI | ||||
| 17 | Входной сигнал от датчика перелива | Релейный выход | ||||
| 18 | Выходной сигнал управления | Релейный выход | ||||
| 19 | Дополнительные сигналы | Дискретный вход | ||||
| 20 | Звуковая сигнализация | Дискретный вход | ||||
| 21 | Световая сигнализация | Со световой индикацией | ||||
| 22 | Индикация сопротивления | Опционально | ||||
| 23 | Потребляемая мощность | 50 Вт | ||||
| 24 | Индикация | Светодиодная LED | ||||
| 25 | Электрический ввод | G3/4″ | ||||
| 26 | Степень защиты IP | IP65 | ||||
| 27 | Маркировка взрывозащиты | ExdiaIIBT6 | ||||
| 28 | Питание резервное | 24 В постоянного тока | ||||
| 29 | Габариты контроллера | 250×250×170 (Д×Ш×Г) | ||||
| 30 | Цвет корпуса | Синий | ||||
| 31 | Место установки | Настенный монтаж на объекте | ||||
| Комплектующие | 32 | Другие принадлежности | ||||
| 33 | Изготовитель | AUTOWER | ||||
| 34 | Артикул модели | AW-JY | ||||
| 35 | ||||||
| Примечания | 36 | |||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
В целях повышения качества упаковки, организации контроля упаковочных процессов и предотвращения утраты либо повреждения изделий при транспортировке из-за недостатков упаковки разработано настоящее Положение по экспортной упаковке.


Данное положение распространяется на упаковку всей экспортируемой продукции предприятия.
| Пункт | Требования | Ответственный отдел |
| Перед упаковкой | Проверить прохождение изделием всех контрольных испытаний и отсутствие дефектов. Проконтролировать чистоту внешней поверхности изделия: отсутствие пятен, стоячей воды и других загрязнений. | Отдел контроля качества |
| Упаковка продукции | 1. Упаковка блочного оборудования под контейнер: Используется трёхслойная упаковка (внутренняя, промежуточная, внешняя), надёжно закреплённая для эффективной защиты оборудования. а. Отдельные приборы на блоке обернуть пузырчатой плёнкой и плотно затянуть стретч-плёнкой. б. Весь блок целиком обернуть пузырчатой плёнкой и обтянуть стретч-плёнкой. в. Оборудование на стеллажах контейнера надёжно зафиксировать упаковочными лентами. г. Свободные трубопроводы обернуть защитной тканью во избежание повреждения лакокрасочного покрытия при ударе, после чего уложить на специализированный упаковочный стеллаж.Примечание2. Индивидуальная упаковка Применяется трёхслойная фиксированная упаковка для сохранности изделий. Внутренняя упаковка: Изделия полностью обернуть пенопластовой плёнкой, исключая трение и удары между деталями либо о стенки коробки. На каждую единицу товара наклеить этикетки на китайском и английском языках для проверки инвентаризации покупателем. Промежуточная упаковка: Укладка в картонные коробки. Внешняя упаковка: Фанерные ящики без фумигации, усиленные стальными полосами. Свободное пространство внутри тары заполнить амортизационным наполнителем. Для тяжёлых изделий повышенное внимание уделять прочности упаковки против повреждений при перевозке. | Производственный отдел / Складско-логистический отдел |
| Изготовление внешней тары | 1. Восемь опор ящика обернуть стальными лентами или широкими деревянными планками. Примечание: ширина деревянной планки: мм; толщина: мм. 2. Внутри ящика выполнить 6–8 точек конструкционного усиления. 3. При объёме одной грани ящика свыше 2 м³ требуется усиление стальными поперечными балками или двутаврами. Примечание: шаг между поперечными элементами усиления ≤ мм. 4. Все упаковочные ящики должны иметь пазы под вилку погрузчика для удобства погрузки и выгрузки. 5. Габариты упаковки подбираются под внутренние размеры контейнера, выход за контур контейнера по длине, ширине и высоте запрещён. | Складско-логистический отдел |
| Транспортная маркировка | Согласно сопроводительной документации основную транспортную маркировку наклеить на лицевую сторону ящика, упаковочный лист – на боковые грани. | Складско-логистический отдел |
| Предупредительная маркировка | Наклеить этикетки: «Хрупкий груз», «Беречь от влаги», «Верх». Этикетки должны быть чёткими и надёжно закреплёнными. | Складско-логистический отдел |
| Вложение эксплуатационной документации | В комплект обязательно вложить: руководство по эксплуатации (полностью на английском или двуязычное англо-китайское), сертификат соответствия и протокол испытаний. (Примечание: документация исключительно на китайском языке не допускается.) | Отдел контроля качества |
| Архивная фотофиксация | Процесс упаковки фиксировать фото- или видеосъёмкой с сохранением материалов, все файлы датировать и отправлять на хранение в архив. | Складско-логистический отдел |













Будьте уверены, что ваша информация останется строго конфиденциальной. Мы ответим в течение 24 часов после получения вашего сообщения.