Для системы управления налива тип и материал регулирующих клапанов подбираются в зависимости от перекачиваемых нефтехимических жидких сред.
| Регулирующий клапан | Пневматический двухпозиционный регулирующий клапан | Цифровой регулирующий клапан |
![]() | ![]() | ![]() |
| Спецификация пневматического двухпозиционного регулирующего клапана | |||||||
| Общие данные | 1 | Обозначение по проекту | |||||
| 2 | Назначение | ||||||
| 3 | Номер по P&ID | ||||||
| 4 | Внутрен./Наруж. диаметр трубы | 89/80 | |||||
| 5 | Материал трубопровода | 20# | |||||
| 6 | Номер линии | ||||||
| 7 | Количество шт. | 2 | |||||
| Условия эксплуатации | 8 | Наименование среды | СПГ (сжиженный природный газ) | ||||
| 9 | Агрегатное состояние среды | Газожидкостная двухфазная | |||||
| 10 | Рабочая температура | ||||||
| 11 | Рабочее давление | 0,7 МПа | |||||
| 12 | Максимальный перепад давления при закрытии | 0,8 МПа | |||||
| Корпус клапана | 13 | Тип | Пневматический двухпозиционный регулирующий клапан | ||||
| 14 | Артикул модели | DD240401* | |||||
| 15 | Производитель | OMAL | |||||
| 16 | Условный проход | DN80 | |||||
| 17 | Номинальное давление | CL 300 | |||||
| 18 | Тип присоединения | Фланцевое соединение | |||||
| 19 | Стандарт фланца | ASME B16.5 CL300 DN80 | |||||
| 20 | Материал корпуса | WCB | |||||
| 21 | Материал затвора | SUS304 | |||||
| 22 | Материал штока | WCB | |||||
| 23 | Материал седла | PTFE | |||||
| 24 | Материал набивки | PTFE | |||||
| 25 | Класс герметичности | ANSI Класс Ⅵ | |||||
| Привод | 27 | Тип привода | Двухпозиционный двустороннего действия | ||||
| 28 | Артикул модели | DD240401 | |||||
| 29 | Характер действия | Двустороннего действия | |||||
| 30 | Мин./Макс. давление воздуха | 350 кПа | 450 кПа | ||||
| 31 | Смазочное устройство | Имеется | |||||
| 32 | Подключение воздуха | Φ8×1 | |||||
| 33 | Ручной маховик | ||||||
| Комплектующие | 34 | Воздушный регулятор | T-50 | ||||
| 35 | Тип электромагнитного клапана | Двух/трехходовой электромагнитный клапан ASCO | |||||
| 36 | Модель соленоида | EFG551* | |||||
| 37 | Питание | 24 В постоянного тока | |||||
| 38 | Размер электрического ввода | G1/2″NPT | |||||
| 39 | Тип концевого выключателя | SPDT | |||||
| 40 | Модель концевого выключателя | ALS-400 | |||||
| 41 | Взрывозащита | Exd ⅡBT4 | |||||
| 42 | Электрическая распределительная коробка | ||||||
| 43 | Примечания | ||||||
В целях повышения качества упаковки, совершенствования управления упаковочными работами и предотвращения потери или повреждения продукции при транспортировке из-за недостатков упаковки разработано данное Положение об экспортной упаковке.


Данное положение распространяется на упаковку всей экспортируемой предприятием продукции.
| Требование | Ответственный отдел | |
| Перед упаковкой | Проверить прохождение изделием контрольных испытаний и отсутствие дефектов.Проконтролировать чистоту внешней поверхности изделия: отсутствие пятен, стоячей воды и других загрязнений. | Отдел контроля качества |
| Упаковка продукции | 1. Упаковка блочного оборудования под контейнер:Применяется трёхслойная упаковка (внутренняя, промежуточная, внешняя), надёжно закреплённая для эффективной защиты изделий.а. Отдельные приборы на блоке обернуть пузырчатой плёнкой и плотно обтянуть стретч-плёнкой.б. Весь блок целиком обернуть пузырчатой плёнкой и плотно обтянуть стретч-плёнкой.в. Оборудование на стеллажах контейнера надёжно зафиксировать упаковочными лентами.г. Свободные трубопроводы обернуть защитной тканью во избежание повреждения лакокрасочного покрытия при ударе, затем уложить на специальный упаковочный стеллаж.Примечание2. Индивидуальная упаковкаПрименяется трёхслойная надёжно закреплённая упаковка для сохранности изделий.Внутренняя упаковка: Изделия полностью обернуть пенопластовой плёнкой, исключая взаимное трение и удары между деталями либо о стенки коробки. На каждую единицу товара наклеить этикетки на китайском и английском языках для инвентаризации покупателем.Промежуточная упаковка: Укладка в картонные коробки.Внешняя упаковка: Фанерные ящики без фумигации, усиленные стальными полосами.Свободное пространство внутри тары заполнить амортизационным наполнителем. Для тяжёлых изделий повышенное внимание уделять прочности упаковки против повреждений при транспортировке. | Производственный отдел / Складско-логистический отдел |
| Изготовление внешней тары | 1. Восемь опор ящика обернуть стальными лентами либо широкими деревянными планками.Примечание: ширина деревянной планки: мм; толщина: мм.2. Внутри ящика выполнить 6–8 точек конструкционного усиления.3. При площади любой грани более 2 м³ требуется усиление стальными поперечными балками или двутаврами.Примечание: шаг между поперечными элементами усиления ≤ мм.4. Все упаковочные ящики оснащаются проёмами под вилку погрузчика для удобства погрузочно-разгрузочных работ.5. Габариты упаковки рассчитываются под внутренние размеры контейнера, превышение длины, ширины или высоты контейнера запрещено. | Складско-логистический отдел |
| Транспортная маркировка | Согласно сопроводительной документации основную транспортную маркировку наклеить на лицевую сторону ящика, упаковочный лист – на боковые грани. | Складско-логистический отдел |
| Предупредительная маркировка | Наклеить этикетки: «Хрупкий груз», «Беречь от влаги», «Верх». Этикетки должны быть чёткими и надёжно закреплёнными. | Складско-логистический отдел |
| Вложение эксплуатационной документации | В комплект обязательно вложить: руководство по эксплуатации (полностью на английском либо двуязычное англо-китайское), сертификат соответствия и протокол испытаний. (Примечание: документация исключительно на китайском языке не допускается.) | Отдел контроля качества |
| Архивная фотофиксация | Процесс упаковки фиксировать фото- или видеосъёмкой с сохранением материалов, все файлы датировать и помещать на архивное хранение. | Складско-логистический отдел |













Будьте уверены, что ваша информация останется строго конфиденциальной. Мы ответим в течение 24 часов после получения вашего сообщения.